为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 8 周 
 
  | 23金工1  | 23210180158  | 白检英  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180113  | 王昱超  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180103  | 顾振宇  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180124  | 方启蘅  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180130  | 胡思远  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180156  | 刘正  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180157  | 李斌  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180146  | 韦松祺  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180148  | 李睿诚  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180128  | 叶鸿恺  | 10月21日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180145  | 林俊延  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180122  | 舒俊杰  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180151  | 王新磊  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180152  | 蔡明朗  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180121  | 郑兆峰  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180110  | 徐益涵  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180126  | 俞何晨  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180254  | 朱春山  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180234  | 朱炫辉  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180244  | 孙福辉  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180221  | 沈文冰  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180234  | 朱炫辉  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180237  | 王奇迹  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180242  | 苏显卿  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180205  | 朱庆  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160103  | 卢斌靓  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160110  | 朱佳涛  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160121  | 叶浩特  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160127  | 林尚澄  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160138  | 漆浩澜  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160145  | 程宇  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160151  | 艾孜卜拉 麦麦提江  | 10月21日  | 2  | 晚  | 
23财管1  | 23210160128  | 邹小敏  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160250  | 邓增银巴  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120120  | 陈烨  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120121  | 陈思瑜  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120135  | 李瑷宏  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120147  | 张熙楠  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120148  | 卫俊峰  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120156  | 央宗  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120160  | 赖思奇  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 22211410324  | 王轩硕  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 22211860233  | 王宇凡  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150119  | 蔡依玲  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150120  | 唐嘉宁  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150122  | 顾奕灵  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150134  | 陈欣茹  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150159  | 韩巧凤  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210730127  | 乔立旺  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 24211410333  | 宋芮慷  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23211260147  | 杨智敏  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
24国贸  | 24210120136  | 张学政  | 10月21日 10月22日  | 2  | 早晚  | 
24国贸  | 24210120107  | 邵宇睿  | 10月23日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120118  | 周于歆  | 10月24日  | 1  | 晚  | 
24工管  | 24210150155  | 刘奕铭  | 10月21日 10月25日  | 2  | 早  | 
24工管  | 24210150112  | 周诚康  | 10月21日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150154  | 高远航  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180102  | 贺春雪  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180109  | 陶毅  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180110  | 冯喆珺  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180111  | 章灿  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180114  | 姚李飞扬  | 10月21日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180106  | 胡楚云  | 10月21日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180115  | 陈煊译  | 10月22日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180116  | 何政辉  | 10月22日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180118  | 姚凯  | 10月22日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180120  | 李杜泽  | 10月22日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180156  | 程龙  | 10月23日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180160  | 土杰藏娃  | 10月23日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180113  | 程明慧  | 10月24日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180233  | 傅奕豪  | 10月21日 10月25日  | 2  | 早晚  | 
24金工2  | 24210180201  | 李哲琛  | 10月21日 10月22日 10月23日  | 3  | 早  | 
24金工2  | 24210180202  | 傅晟辉  | 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日  | 4  | 早晚  | 
24金工2  | 24210180227  | 王羽辰  | 10月21日 10月22日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180216  | 杜宇龙  | 10月21日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180260  | 南嘎次松  | 10月22日 10月25日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180211  | 廖辰宇  | 10月22日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180254  | 陈宇翔  | 10月22日 10月25日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24219179202  | 傅晟辉  | 10月22日 10月25日  | 2  | 早晚  | 
24金工2  | 24210180206  | 邵佳乐  | 10月22日 10月24日 10月25日  | 3  | 早晚  | 
24金工2  | 24210180205  | 倪义涵  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180208  | 陈皓强  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180211  | 廖承羽  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180232  | 余文博  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180225  | 夏超  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180239  | 陈岳楷  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180242  | 程安琪  | 10月22日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180209  | 林潇凯  | 10月23日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180212  | 卢科宏  | 10月24日  | 1  | 晚  | 
24财管1  | 24210160108  | 余侃宸  | 10月21日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160142  | 喻春  | 10月21日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160110  | 倪浩然  | 10月25日  | 1  | 早  | 
24财管2  | 24210160236  | 王浩驰  | 10月21日 10月22日  | 2  | 早  | 
24财管2  | 24210160252  | 柯钧圣  | 10月21日 10月22日 10月23日 10月25日  | 5  | 早晚  | 
24财管2  | 24210160203  | 林俊辉  | 10月23日  | 1  | 早  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 8  周  | 23金工1  | 54.84%  | 
  | 
23金工2  | 83.05%  | 
  | 
23财管1  | 76.79%  | 
  | 
23财管2  | 93.75%  | 
  | 
23国贸  | 75.86%  | 
  | 
23工管  | 73.23%  | 
  | 
24国贸  | 94.16%  | 
  | 
24工管  | 92.59%  | 
  | 
24金工1  | 91.53%  | 
  | 
24金工2  | 85.50%  | 
  | 
24财管1  | 97.39%  | 
  | 
24财管2  | 92.03%  | 
  | 
如有疑议,请于10月30 日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
我院学生科
2024年 10月28日