为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 11 周  | 24金工1  | 24210180145  | 李政辉  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180146  | 赵玄烨  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180147  | 孙青岩  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180151  | 欧阳雨婷  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180152  | 姚米扬  | 11月11日 11月13日  | 2  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180156  | 程龙  | 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日  | 5  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180111  | 章灿  | 11月12日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180160  | 土杰藏娃  | 11月11日 11月13日 11月14日 11月15日  | 4  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180154  | 唐欣浩  | 11月11日 11月13日 11月14日  | 3  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180202  | 傅晟辉  | 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日  | 5  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180231  | 陈凯宇  | 11月11日 11月14日 11月15日  | 3  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180209  | 林潇凯  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180260  | 南嘎次松  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180201  | 李哲琛  | 11月11日 11月13日 11月14日 11月15日  | 4  | 早  | 
24金工2  | 24210180214  | 卞子豪  | 11月12日 11月13日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180216  | 杜宇龙  | 11月13日 11月14日 11月15日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180221  | 周泓烨  | 11月12日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180204  | 康炳超  | 11月14日  | 1  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180240  | 楼淑敏  | 11月14日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180245  | 冯煜延  | 11月14日  | 1  | 早  | 
24财务1  | 24210160108  | 余侃宸  | 11月12日 11月15日  | 2  | 早  | 
24财务1  | 24210160109  | 虞渊凯  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24财务1  | 24210160116  | 郭品霖  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24财务2  | 24210160252  | 柯钧圣  | 11月13日 11月14日 11月15日  | 3  | 早  | 
24财务2  | 24210160250  | 李健斌  | 11月13日 11月14日 11月15日  | 3  | 早  | 
24财务2  | 24210160233  | 钟蕴哲  | 11月14日  | 1  | 早  | 
24财务2  | 24210160233  | 林俊辉  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120110  | 胡宏源  | 11月13日 11月15日  | 2  | 早  | 
24国贸  | 24210120144  | 王韵涵  | 11月14日 11月15日  | 2  | 早  | 
24工商  | 24210150112  | 周诚康  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150111  | 蔡修强  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150107  | 沈宇昂  | 11月15日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150152  | 李妍霏  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
24工商  | 24210150148  | 陈代鑫  | 11月14日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150150  | 邱豪  | 11月14日 11月15日  | 2  | 早  | 
24工商  | 24210150153  | 刘骞昊  | 11月14日 11月15日  | 2  | 早  | 
24工商  | 24210150154  | 高远航  | 11月14日 11月15日  | 2  | 早  | 
24工商  | 24210150155  | 刘奕铭  | 11月14日 11月15日  | 2  | 早  | 
24工商  | 24210150106  | 王佳浩  | 11月15日  | 1  | 早  | 
23国贸  | 23210120111  | 孙悠秀  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 11月11日 11月12日  | 2  | 晚  | 
23国贸  | 23210120120  | 陈烨  | 11月11日 11月11日 
 
  | 2  | 晚  | 
23国贸  | 23210120121  | 陈思瑜  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120125  | 王安廉  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120147  | 张熙楠  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120160  | 赖思奇  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
23工商  | 23211410333  | 宋芮慷  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
23工商  | 23210730127  | 王晨旭  | 11月11日 
 
  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180158  | 白检英  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180145  | 林俊延  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180103  | 顾振宇  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180130  | 胡思远  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180118  | 施云峰  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180156  | 刘正  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180110  | 徐益涵  | 11月12日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180146  | 韦松祺  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180105  | 史佳艺  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180221  | 沈文冰  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180234  | 朱炫辉  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180236  | 叶展  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180244  | 孙福辉  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180255  | 张美琪  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180256  | 王少斌  | 11月11日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180242  | 苏显卿  | 11月12日  | 1  | 晚  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 11  周  | 23金工1  | 56.45%  | 
  | 
23金工2  | 84.06%  | 
  | 
23财管1  | 95.16%  | 
  | 
23财管2  | 82.46%  | 
  | 
23国贸  | 80.00%  | 
  | 
23工管  | 87.54%  | 
  | 
24国贸  | 92.88%  | 
  | 
24工管  | 94.26%  | 
  | 
24金工1  | 93.90%  | 
  | 
24金工2  | 90.28%  | 
  | 
24财管1  | 97.37%  | 
  | 
24财管2  | 96.23%  | 
  | 
如有疑议,请于 11月 24日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
我院学生科
2024年  11月 22 日