为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 十 二 周  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
 
 
 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 十 二 周  | 23金工1  | 100.00%  | 
  | 
23金工2  | 100.00%  | 
  | 
23财管1  | 100.00%  | 
  | 
23财管2  | 100.00%  | 
  | 
23国贸  | 100.00%  | 
  | 
23工管  | 100.00%  | 
  | 
22国贸  | 100.00%  | 
  | 
22工管  | 100.00%  | 
  | 
22金工1  | 100.00%  | 
  | 
22金工2  | 100.00%  | 
  | 
22财管1  | 100.00%  | 
  | 
22财管2  | 100.00%  | 
  | 
23工管(专升本)1  | 100.00%  | 
  | 
23工管(专升本)2  | 100.00%  | 
  | 
23国贸(专升本)1  | 100.00%  | 
  | 
23国贸(专升本)2  | 100.00%  | 
  | 
21财管1  | 100.00%  | 
  | 
21财管2  | 100.00%  | 
  | 
21国贸  | 100.00%  | 
  | 
21工商  | 100.00%  | 
  | 
21金工1  | 100.00%  | 
  | 
21金工2  | 100.00%  | 
  | 
24金工1  | 100.00%  | 
  | 
24金工2  | 100.00%  | 
  | 
24工管  | 100.00%  | 
  | 
24国贸  | 100.00%  | 
  | 
24财管1  | 100.00%  | 
  | 
24财管2  | 100.00%  | 
  | 
24国贸(专升本)1  | 100.00%  | 
  | 
24国贸(专升本)2  | 100.00%  | 
  | 
24工管(专升本)  | 100.00%  | 
  | 
 
如有疑议,请于11月27日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
。
                              我院学生科
                                 2024年11月25日