新葡萄8883官网AMG2024-2025-1学期早晚自习出勤检查周报(第十二周)
 
为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 十 二 周  | 23工商  | 23210730224  | 乔立旺  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23工商  | 22211860233  | 王宇凡  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
23工商  | 23210150154  | 桑美  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23工商  | 23211410333  | 宋芮慷  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120111  | 孙悠秀  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 11月18日 11月19日 11月20日  | 
 
 3  | 晚  | 
23国贸  | 23210120120  | 陈烨  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120147  | 张熙楠  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120160  | 赖思奇  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120146  | 罗玉娆  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120158  | 杨佳欣  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120121  | 陈思瑜  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180236  | 叶展  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180244  | 孙福辉  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180255  | 张美琪  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180206  | 陈舒涵  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
23财务2  | 23210160246  | 连轩艺  | 11月19日  | 1  | 晚  | 
23财务2  | 23210160247  | 汤愷琳  | 11月19日  | 1  | 晚  | 
23财务2  | 23210160250  | 邓增银巴  | 11月20号  | 1  | 晚  | 
23财务2  | 23210160248  | 韩子豪  | 11月20号  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180145  | 林延俊  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180122  | 舒俊杰  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180118  | 施云峰  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180130  | 胡思远  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180129  | 柯政彤  | 11月18日 11月19日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 11月18日 11月20日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180132  | 陈彬莹  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180156  | 刘正  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180146  | 韦松祺  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180110  | 徐益涵  | 11月18日 11月19日 11月20日  | 
 
 3  | 晚  | 
23金工1  | 23210180158  | 白检英  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180102  | 李昂轩  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180151  | 王鑫磊  | 11月19日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180148  | 李睿城  | 11月19日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180103  | 顾振宇  | 11月19日  | 1  | 晚  | 
23财务1  | 23210160126  | 叶栩辰  | 11月19日  | 1  | 晚  | 
23财务1  | 23210160151  | 艾孜卜拉·麦麦提江  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
24财务2  | 24210160250  | 李建斌  | 11月21日  |    1  | 晚  | 
24财务2  | 24210160252  | 柯钧圣  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日  | 
 
 
 
 7  | 早/晚  | 
24财务2  | 24210160237  | 林舒童  | 11月19日  | 1  | 早  | 
24财务2  | 24210160239  | 李婉玉  | 11月19日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180109  | 陶毅  | 11月18日 11月19日  | 1  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180144  | 胡泽翰  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180160  | 土杰藏娃  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180156  | 程龙  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日  | 
 
 5  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180152  | 姚米扬  | 11月18日 11月20日  | 2  | 早  | 
24金工1  | 24210180111  | 章灿  | 11月19日 11月21日  | 2  | 早  | 
24财务1  | 24210160110  | 倪浩然  | 11月18日  | 1  | 早  | 
24财务1  | 24210160111  | 韦翔彬  | 11月18日  | 1  | 早  | 
24财务1  | 24210160116  | 郭品霖  | 11月20日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180201  | 李哲琛  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日  | 
 
 
 
 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180202  | 傅盛辉  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日  | 
 
 
 
 8  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180216  | 杜宇龙  | 11月18日 11月20日 11月21日  | 
 
 4  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180230  | 姚卓涵  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180231  | 陈凯宇  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日  | 
 
 5  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180233  | 傅奕豪  | 11月18日 11月21日  | 2  | 晚/早  | 
24金工2  | 24210180235  | 叶家辰  | 11月18日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180209  | 林潇凯  | 11月18日 11月20日 11月21日 11月22日  | 
 
 4  | 早  | 
24金工2  | 24210180232  | 余文博  | 11月18日 11月20日 11月21日  | 
 
 3  | 早  | 
24金工2  | 24210180251  | 涂啟航  | 11月19日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180252  | 吴忠航  | 11月19日 11月20日 11月21日  | 
 
 3  | 早  | 
24金工2  | 24210180254  | 陈宇翔  | 11月19日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180227  | 王羽辰  | 11月19日 11月21日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180257  | 刘博为  | 11月19日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180204  | 康炳超  | 11月19日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180206  | 邵佳乐  | 11月19日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180210  | 蔡煦煇  | 11月19日 11月20日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180214  | 卞子豪  | 11月19日 11月20日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180240  | 楼淑敏  | 11月19日 11月20日  |    3  | 早/晚  | 
24国贸  | 24210120144  | 王韵涵  | 11月22日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120143  | 覃秋莹  | 11月22日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150107  | 沈宇昂  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日  | 
 
 6  | 晚/早  | 
24工商  | 24210150111  | 蔡修强  | 11月18日 11月21日  | 2  | 早  | 
24工商  | 24210150154  | 高远航  | 11月18日 11月19日 11月21日 11月22日  | 
 
 4  | 早  | 
24工商  | 24210150155  | 刘奕铭  | 11月18日 11月19日 11月21日 11月22日  | 
 
 4  | 早  | 
24工商  | 24210150112  | 周诚康  | 11月18日 11月21日  | 2  | 早  | 
24工商  | 24210150148  | 陈代鑫  | 11月18日 11月19日 11月21日 11月22日  | 
 
 4 
 
  | 早  | 
24工商  | 24210150143  | 周玉婷  | 11月21日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150146  | 廖红梅  | 11月21日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150149  | 龙秋英  | 11月21日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150130  | 刘卓盟  | 11月20日  | 1  | 晚  | 
24工商  | 24210150137  | 李天瑞  | 11月20日 11月21日  | 2  | 晚  | 
24工商  | 24210150150  | 邱豪  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日  | 
 
 
 
 5  | 早/晚  | 
24工商  | 24210150153  | 刘骞昊  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日  | 
 
 
 
 5  | 早/晚  | 
24工商  | 24210150106  | 王佳浩  | 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日  | 
 
 
 
 4  | 早  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 十 二  周  | 23金工1  | 50.65%  | 
  | 
23金工2  | 89.39%  | 
  | 
23财管1  | 91.55%  | 
  | 
23财管2  | 90.95%  | 
  | 
23国贸  | 81.81%  | 
  | 
23工管  | 79.75%  | 
  | 
24国贸  | 91.67%  | 
  | 
24工管  | 83.11%  | 
  | 
24金工1  | 90.47%  | 
  | 
24金工2  | 81.99%  | 
  | 
24财管1  | 94.12%  | 
  | 
24财管2  | 92.47%  | 
  | 
如有疑议,请于11月27日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
我院学生科
2024年11月25日