新葡萄8883官网AMG2024-2025-1学期早晚自习出勤检查周报(第  13周)
 
为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
 
 第 13 周  | 23金工1  | 23210180145  | 林延俊  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 11月25日 11月27日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180132  | 陈彬莹  | 11月25日 11月27日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180156  | 刘正  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180146  | 韦松祺  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180158  | 白检英  | 11月25日 11月27日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180151  | 王鑫磊  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180149  | 曹馨  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180113  | 王昱超  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180159  | 劳扎西  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180118  | 施云峰  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180157  | 李斌  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180110  | 徐益涵  | 11月25日 11月26日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180129  | 柯政彤  | 11月26日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180112  | 汤佳艳  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180131  | 陆佳乐  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180102  | 李昂轩  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180124  | 方启蘅  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180150  | 吴欣虹  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180203  | 洪东营  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180244  | 孙福辉  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180246  | 唐巧  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180255  | 张美琪  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180236  | 叶展  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180221  | 沈文冰  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180259  | 李林哲  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180258  | 范学峰  | 11月26日 11月27日  | 2  | 晚  | 
23金工2  | 23211410415  | 魏丹宇  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23211031150  | 徐文婕  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160151  | 艾孜卜拉·麦麦提江  | 11月26日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160223  | 杨九洲  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160222  | 姚彤潼  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160233  | 金沛栋  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160240  | 陈诗涵  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160248  | 韩子豪  | 11月25日 11月26日  | 2  | 晚  | 
23财管2  | 23210160250  | 邓增银巴  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120111  | 孙悠秀  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 11月25日 11月26日 11月27日  | 3  | 晚  | 
23国贸  | 23210120121  | 陈思瑜  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120147  | 张熙楠  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120127  | 周杰  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120132  | 曹涵  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120148  | 卫俊峰  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120161  | 蕭智傑  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 22211330131  | 薛丁辉  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 22211860233  | 王宇凡  | 11月25日 11月26日  | 2  | 晚  | 
23工管  | 23210150154  | 桑美  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150106  | 方颖  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150113  | 夏李珂  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150117  | 吴诚峻  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150126  | 沈俊辉  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150130  | 马骏烨  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150138  | 周子怡  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150142  | 吴奇彦  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150151  | 蔡其韵  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150155  | 嘎桑旦达  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150157  | 贺莹  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150159  | 韩巧凤  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23211410333  | 宋芮慷  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150140  | 罗维  | 11月27日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210730127  | 王晨旭  | 11月25日 11月26日 11月27日  | 3  | 晚  | 
24金工1  | 24210180111  | 章灿  | 11月25日 11月27日  | 2  | 早  | 
24金工1  | 24210180152  | 姚米扬  | 11月25日 11月27日  | 2  | 早  | 
24金工1  | 24210180156  | 程龙  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 6  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180109  | 陶毅  | 11月25日 11月27日  | 2  | 晚  | 
24金工1  | 24210180115  | 陈煊译  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180116  | 何政辉  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180117  | 卢培焰  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180120  | 李杜泽  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180160  | 土杰藏娃  | 11月25日 11月26日  | 2  | 晚  | 
24金工1  | 24210180128  | 史泽宇  | 11月26日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180104  | 陈欣  | 11月27日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180201  | 李哲琛  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 8  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180202  | 傅晟辉  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 8  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180204  | 康炳超  | 11月25日 11月26日  | 3  | 早  | 
24金工2  | 24210180209  | 林潇凯  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180214  | 卞子豪  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日  | 5  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180216  | 杜宇龙  | 11月25日 11月26日 11月28日  | 4  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180221  | 周泓烨  | 11月25日 11月26日 11月28日  | 4  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180224  | 李卓阳  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180225  | 夏超  | 11月25日 11月27日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180240  | 楼淑敏  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日  | 5  | 早  | 
24金工2  | 24210180257  | 刘博为  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180251  | 涂啟航  | 11月25日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180231  | 陈凯宇  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180213  | 鲁惠  | 11月25日 11月27日  | 2  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180210  | 蔡煦煇  | 11月25日 11月27日 11月29日  | 3  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180226  | 葛国相  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180227  | 王羽辰  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180232  | 余文博  | 11月25日 11月26日  | 2  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180233  | 傅奕豪  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180244  | 汤雅  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180245  | 冯煜延  | 11月25日 11月28日  | 2  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180246  | 姜涵依  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180249  | 黄翠佳  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180252  | 吴忠航  | 11月25日 11月26日  | 2  | 晚  | 
24金工2  | 24210180253  | 夏菊  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180254  | 陈宇翔  | 11月25日 11月26日 11月28日  | 3  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180255  | 谈沙沙  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180259  | 李雁冰  | 11月25日  | 2  | 晚  | 
24金工2  | 24210180260  | 南嘎次松  | 11月25日 11月26日  | 2  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180243  | 刘若冰  | 11月26日 11月27日  | 2  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180206  | 邵佳乐  | 11月28日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160107  | 张宇  | 11月25日 11月29日  | 2  | 早  | 
24财管1  | 24210160152  | 黄子豪  | 11月25日 11月26日  | 2  | 早  | 
24财管1  | 24210160110  | 倪浩然  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160108  | 余侃宸  | 11月28日 11月29日  | 2  | 早  | 
24财管1  | 24210160103  |  林卓逸  | 11月29日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160109  | 虞渊凯  | 11月29日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160116  | 郭品霖  | 11月29日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160146  | 陈璐瑶  | 11月29日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160149  | 冉娜  | 11月29日  | 1  | 早  | 
24财管2  | 24210160250  | 李健斌  | 11月25日 11月27日 11月28日 11月29日  | 4  | 早  | 
24财管2  | 24210160252  | 柯钧圣  | 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 5  | 早/晚  | 
24财管2  | 24210160209  | 舒子娴  | 11月28日  | 1  | 晚  | 
24国贸  | 24210120151  | 罗金艳  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24国贸  | 24210120152  | 刘媛媛  | 11月25日 11月29日  | 2  | 早/晚  | 
24国贸  | 24210120144  | 王韵涵  | 11月28日 11月29日  | 2  | 早  | 
24国贸  | 24210120146  | 曹铠文  | 11月28日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 242101201  | 覃秋莹  | 11月29日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150106  | 王佳浩  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日  | 5  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150107  | 沈宇昂  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 8  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150111  | 蔡修强  | 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日  | 5  | 早  | 
24工管  | 24210150113  | 袁飞翔  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150117  | 翁欣晟  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150118  | 王恪承  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150119  | 吴煜  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150124  | 吴晋翰  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150125  | 贾添可  | 11月25日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150148  | 陈代鑫  | 11月25日 11月27日  | 3  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150150  | 邱豪  | 11月25日 11月27日  | 3  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150152  | 李妍霏  | 11月25日 11月28日  | 2  | 早  | 
24工管  | 24210150153  | 刘骞昊 
 
  | 11月25日 11月27日  | 3  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150154  | 高远航  | 11月27日  | 2  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150155  | 刘奕铭  | 11月25日 11月27日  | 3  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150156  | 李赟霞  | 11月25日 11月28日  | 2  | 早  | 
24工管  | 24210150157  | 杨雨欣  | 11月25日 11月28日  | 2  | 早  | 
24工管  | 24210150158  | 张芮  | 11月25日 11月28日  | 2  | 早  | 
24工管  | 24210150159  | 丹增旺姆  | 11月25日 11月28日  | 2  | 早  | 
24工管  | 24210150160  | 米玛卓玛  | 11月25日 11月28日  | 2  | 早  | 
24工管  | 24210150133  | 季子皓  | 11月25日  | 1  | 晚  | 
24工管  | 24210150137  | 李天瑞  | 11月25日 11月28日  | 2  | 晚  | 
24工管  | 24210150128  | 范雅琳  | 11月26日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150112  | 周诚康  | 11月27日  | 1  | 早  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 13  周  | 23金工1  | 54.55%  | 
  | 
23金工2  | 80.30%  | 
  | 
23财管1  | 87.32%  | 
  | 
23财管2  | 90.62%  | 
  | 
23国贸  | 75.38%  | 
  | 
23工管  | 67.39%  | 
  | 
24国贸  | 89.46%  | 
  | 
24工管  | 86.94%  | 
  | 
24金工1  | 89.64%  | 
  | 
24金工2  | 77.97%  | 
  | 
24财管1  | 91.50%  | 
  | 
24财管2  | 87.42%  | 
  | 
如有疑议,请于 12月4 日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
我院学生科
2024年 12月2日